| 电网技术 2009, 33(15) 1-6 DOI: ISSN: 1000-3673 CN: 11-2410/TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能电网 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力电子技术在智能电网中的应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荆平1,郭剑波2,赵波1,周飞1,王志冰3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.中国电力科学研究院,北京市 海淀区 100192;2.国家电网公司,北京市 西城区 100031; 3.上海交通大学 电子信息与电气工程学院,上海市 闵行区 200240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
坚强智能电网不仅对电网的安全、稳定和经济运行水平提出很高的要求,而且需要电网具有超越现有水平的灵活性和可控性。以灵活输电技术、用户电力技术和电力储能技术为代表的电力电子技术是实现坚强智能电网的重要技术支撑。在文章中,提出了一种基于电力电子技术的应用方案。在未来智能电网的建设过程中,该方案可以优化输电网络的运行条件,扩展电网的运行控制技术,保障电网安全、稳定、经济运行。目前,该方案中的关键技术已经应用在一些工程项目中,表明该方案是可行且有效的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 电力电子技术;智能电网;灵活输电技术;用户电力技术;电力储能技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applications of Power Electronic Technologies in Smart Grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JING Ping1,GUO Jian-bo2,ZHAO Bo1,ZHOU Fei1,WANG Zhi-bing3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.China Electric Power Research Institute,Haidian District,Beijing 100192,China;2.State Grid Corporation of China,Xicheng District,Beijing 100031,China;3.School of Electronic Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University,Minhang District,Shanghai 200240,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
The strong smart grid not only places a high demand on security, stability and economy of power system, but also requires flexibility and controllability beyond their current levels. Power electronic technologies, represented by flexible transmission technology, custom power technology and energy storage technology, are the important supporting technologies for strong smart grid. This paper presents a solution approach based on power electronic technologies. During the future construction of smart grid, this solution can optimize operating conditions of transmission networks, expand operation control technologies of power grid, and guarantee security, stability and economy of power system. Up to now, key technologies of this solution have already been applied in some projects, which verifies its feasibility and effectiveness. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: power electronic technology;smart grid;flexible transmission technology;custom power technology;energy storage technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-05-21 修回日期 2009-07-21 网络版发布日期 2009-08-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 王志冰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Tom Jones.The Smart Grid as a Virtual Power Plant[EB/OL]//OSU Integrated Systems Engineering Series,2009.http://cese.osu.edu/ Seminars/Virtual%20Power%20Plant%20OSU.ppt. [2] 郑健超.未来电力技术的发展趋势浅析[EB/OL].中国电力科学研究院,2006.http://www.crein.org.cn/forum/opinion/99021_07.HTM Zheng Jianchao.On the Development Trend of Power Technologies in future[EB/OL].CEPRI,2006.http://www.crein.org.cn/forum/opinion/ 99021_07.HTM (in Chinese). [3] W.Breuer,D.Povh,D.Retzmann,et al.Prospects of Smart Grid Technologies for a Sustainable and Secure Power Supply [EB/ OL]//World Energy Congress.Rome,2007.http://cesenet.org/ documents/p001546.pdf. [4] 国家电网公司建设运行部,中国电力科学研究院.灵活交流输电技术在国家骨干网中的工程应用[M].北京:中国电力出版社,2008:152-188. Department of Construction and Operation in State Grid Corporation of China,China Electric Power Research Institute.The Applications of Flexible AC Transmission Technology in National Backbone Transmission Networks[M].Beijing:China Electric Power Press,2008:152-188 (in Chinese). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 电网技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||